משחקי הדרבי
תאריך | מסגרת | שלב | אצטדיון | מנצחת | תוצאה | כובשים להפועל |
---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | מכבי | 4:1 | מלמד (פ) |
25/05/2024 | ליגת העל | פ״א עליון | סמי עופר | הפועל | 0:2 | מלמד (פ+1) |
29/04/2024 | ליגת העל | פ״א עליון | סמי עופר | מכבי | 2:0 | |
18/02/2024 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | תיקו | 1:1 | יוספי |
17/12/2023 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | מכבי | 3:0 | |
06/03/2023 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | מכבי | 4:1 | סרדל |
04/01/2023 | גביע המדינה | 1/8 גמר | סמי עופר | מכבי | 5:1 | בוגנים |
09/11/2022 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | מכבי | 1:0 | |
19/04/2022 | גביע המדינה | חצי גמר | בלומפילד | מכבי | 2:0 | |
26/02/2022 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | מכבי | 1:0 | |
02/12/2021 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | מכבי | 5:1 | אוז׳בולט |
10/02/2021 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | מכבי | 2:0 | |
21/11/2020 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | הפועל | 1:2 | זמיר, סרדל |
16/08/2020 | גביע הטוטו | בתים | סמי עופר | מכבי | 1:0 | |
01/07/2020 | ליגת העל | פ״א עליון | סמי עופר | מכבי | 4:1 | סילבסטר |
07/06/2020 | ליגת העל | פ״א עליון | סמי עופר | תיקו | 2:2 | סרדל, אראל (פ) |
24/12/2019 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | מכבי | 3:0 | |
31/08/2019 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | תיקו | 0:0 | |
25/02/2019 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | תיקו | 0:0 | |
01/12/2018 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | הפועל | 1:3 | ורמוט (2), אז׳ובל |
20/08/2018 | גביע הטוטו | חצי גמר | סמי עופר | מכבי (פ) | 1:1 | זמיר |
05/03/2018 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | הפועל | 0:3 | מאבוקה (ע), תאמאש, א. תורג׳מן |
01/03/2018 | גביע המדינה | רבע גמר | סמי עופר | תיקו | 1:1 | א. תורג'מן |
06/02/2018 | גביע המדינה | רבע גמר | סמי עופר | תיקו | 2:2 | א. תורג'מן, תאמאש |
04/12/2017 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | הפועל | 0:1 | גינסארי |
08/08/2017 | גביע הטוטו | בתים | סמי עופר | מכבי | 4:1 | קפילוטו |
11/02/2017 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | הפועל | 0:3 | לאלה (2), ארבייטמן |
05/11/2016 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | תיקו | 0:0 | |
16/08/2016 | גביע הטוטו | בתים | נתניה | מכבי | 1:0 | |
06/03/2016 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | מכבי | 3:2 | כיוואן, טוואטחה (ע) |
27/01/2016 | גביע המדינה | 1/8 גמר | סמי עופר | מכבי | 1:0 | |
07/12/2015 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | מכבי | 4:2 | סויסה (2) |
01/08/2015 | גביע הטוטו | בתים | סמי עופר | מכבי | 2:1 | סויסה |
14/03/2015 | ליגת העל | סיבוב 2 | סמי עופר | מכבי | 2:0 | |
14/12/2014 | ליגת העל | סיבוב 1 | סמי עופר | מכבי | 4:0 | |
19/08/2014 | גביע הטוטו | בתים | נתניה | מכבי | 2:0 | |
01/02/2014 | ליגת העל | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
27/10/2013 | ליגת העל | סיבוב 1 | קרית אליעזר | הפועל | 0:1 | קוראץ' |
04/03/2013 | ליגת העל | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 1:1 | אבוקרט |
27/02/2013 | גביע המדינה | 1/8 גמר | קרית אליעזר | מכבי | 2:1 | אראל |
02/12/2012 | ליגת העל | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 3:0 | |
04/08/2012 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
17/03/2012 | ליגת העל | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 1:1 | אבידור |
10/12/2011 | ליגת העל | סיבוב 1 | קרית אליעזר | הפועל | 1:3 | אבידור (2), גלושביץ' |
06/08/2011 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | תיקו | 1:1 | ע. לוי |
20/04/2011 | גביע המדינה | רבע גמר | קרית אליעזר | מכבי | 3:1 | בן-בסט |
11/03/2011 | ליגת העל | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 2:0 | |
22/11/2010 | ליגת העל | סיבוב 1 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
10/11/2010 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
14/08/2010 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | מכבי | 3:0 | |
10/04/2010 | ליגת העל | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
28/12/2009 | ליגת העל | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
09/04/2005 | גביע המדינה | 1/8 גמר | קרית אליעזר | הפועל (פ) | 3:3 | טוטואנה (2), חסארמה |
26/02/2005 | ליגת העל | סיבוב 3 | קרית אליעזר | מכבי | 2:1 | טוטואנה |
28/12/2005 | ליגת העל | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 3:0 | |
07/11/2004 | ליגת העל | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 4:1 | חסארמה |
13/10/2004 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
07/08/2004 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | מכבי | 4:0 | |
15/01/2003 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | מכבי | 2:1 | טובי |
13/08/2002 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
04/05/2002 | ליגת העל | סיבוב 3 | קרית אליעזר | מכבי | 2:0 | |
18/02/2002 | ליגת העל | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 2:1 | זיו |
24/11/2001 | ליגת העל | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 2:1 | טלקר |
19/05/2001 | ליגת העל | פ״א עליון | קרית אליעזר | הפועל | 1:3 | ע. תורג'מן (2), גרייב |
02/04/2001 | ליגת העל | פ״א עליון | קרית אליעזר | תיקו | 1:1 | יילשב |
06/01/2001 | ליגת העל | סיבוב 2 | קרית אליעזר | הפועל | 0:3 | מינטואן, בן-שמעון, ע. תורג'מן |
23/10/2000 | ליגת העל | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 2:0 | |
07/03/2000 | גביע המדינה | 1/8 גמר | קרית אליעזר | מכבי (פ) | 2:2 | טלקר, ע. תורג'מן |
19/02/2000 | ליגת העל | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
22/11/1999 | ליגת העל | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 3:2 | ע. תורג'מן, מילנקו |
06/02/1999 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | הפועל | 0:1 | טלקר |
09/09/1998 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
25/04/1998 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
06/12/1997 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | הפועל | 2:4 | רוסו, צולקוביץ', בסיס (2) |
08/03/1997 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 2:0 | |
11/02/1997 | גביע הטוטו | חצי גמר | קרית אליעזר | הפועל | 1:2 | שיטרית, בנין |
19/10/1996 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 2:1 | בנין |
04/05/1996 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 2:0 | |
16/12/1995 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | הפועל | 1:2 | עטר, ע. תורג'מן |
30/05/1995 | גביע המדינה | גמר | רמת גן | מכבי | 2:0 | |
20/05/1995 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 3:2 | עטר (2) |
24/12/1994 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 4:0 | |
30/11/1994 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | הפועל | 0:3 | ניראון (3) |
13/08/1994 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
12/03/1994 | ליגה לאומית | סיבוב 3 | בלומפילד | מכבי | 6:1 | גרישין |
25/12/1993 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 4:0 | |
11/09/1993 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
09/08/1993 | גביע הטוטו | בתים | קרית אליעזר | מכבי | 3:0 | |
14/05/1993 | ליגה לאומית | סיבוב 3 | קרית אליעזר | מכבי | 4:1 | בנין |
12/12/1992 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 4:0 | |
05/09/1992 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 3:0 | |
15/02/1986 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 2:0 | |
02/11/1985 | גביע הטוטו | בתים | קרית חיים | הפועל | 0:2 | עמר, רוקמן |
19/10/1985 | גביע הטוטו | בתים | קרית חיים | מכבי | 1:0 | |
21/09/1985 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 4:0 | |
09/03/1985 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית חיים | תיקו | 0:0 | |
27/10/1984 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית חיים | מכבי | 1:0 | |
18/03/1978 | גביע המדינה | 1/8 גמר | קרית אליעזר | מכבי | 2:0 | |
26/03/1977 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
30/10/1976 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית חיים | תיקו | 0:0 | |
12/06/1976 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית חיים | הפועל | 1:2 | לוונטל, א. ליפשיץ |
14/02/1976 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
11/05/1974 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית חיים | מכבי | 2:1 | אלון |
08/12/1973 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 4:1 | אילוז |
17/03/1973 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
30/09/1972 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית חיים | מכבי | 2:1 | וולך |
13/09/1972 | גביע המדינה | רבע גמר | קרית אליעזר | מכבי | 3:1 | אנגלנדר |
13/05/1972 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית חיים | מכבי | 2:1 | גינדין |
26/02/1972 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | תיקו | 1:1 | א. כהן |
22/05/1971 | גביע המדינה | רבע גמר | קרית חיים | מכבי | 1:0 | |
03/04/1971 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית חיים | תיקו | 1:1 | עצמון |
06/02/1971 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
28/03/1970 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 1:1 | ר. יאנג |
31/01/1970 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית חיים | הפועל | 1:2 | גולדברג, רזון |
21/06/1969 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
26/04/1969 | גביע המדינה | רבע גמר | קרית חיים | הפועל | 0:2 | גינדין, שפירא |
29/03/1969 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית חיים | תיקו | 1:1 | עצמון |
22/06/1968 | ליגה לאומית | סיבוב 4 | קרית אליעזר | הפועל | 0:1 | ו. יאנג |
09/03/1968 | ליגה לאומית | סיבוב 3 | קרית חיים | הפועל | 0:1 | אנגלנדר |
23/09/1967 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית חיים | תיקו | 1:1 | גינדין |
25/03/1967 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | הפועל | 0:1 | וולך |
04/06/1966 | גביע המדינה | חצי גמר | בלומפילד | הפועל | 0:1 | פלגי |
18/05/1965 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 1:1 | ר. יאנג |
19/12/1964 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | הפועל | 1:2 | אנגלנדר, ו. יאנג |
13/06/1964 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | הפועל | 1:2 | ויינברג, ר. יאנג |
11/01/1964 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | תיקו | 1:1 | סויסה (ע) |
27/05/1963 | גביע המדינה | גמר | קרית אליעזר | הפועל | 0:1 | אורן |
13/04/1963 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
15/12/1962 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 2:1 | ר. יאנג |
07/04/1962 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | הפועל | 0:2 | ש. לוי (2) |
30/12/1961 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 3:1 | ש. לוי |
20/05/1961 | גביע המדינה | סיבוב 5 | קרית אליעזר | מכבי | 2:0 | |
15/04/1961 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | הפועל | 1:4 | ש. לוי (4) |
07/01/1961 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | תיקו | 3:3 | ששון, בלום, ש. לוי |
30/04/1960 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 1:1 | צ'ייקובסקי |
13/02/1960 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | הפועל | 1:2 | גינזבורג, ש. לוי |
18/04/1959 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | הפועל | 1:3 | נסטנפובר, צ'ייקובסקי, גינזבורג |
10/01/1959 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 4:1 | צ'ייקובסקי |
26/04/1958 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 2:1 | צ'ייקובסקי |
08/02/1958 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
08/06/1957 | גביע המדינה | 1/8 גמר | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
16/02/1957 | ליגה לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | הפועל | 1:4 | גינזבורג (4) |
01/12/1956 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 1:0 | |
21/04/1956 | ליגב לאומית | סיבוב 2 | קרית אליעזר | תיקו | 0:0 | |
21/01/1956 | ליגה לאומית | סיבוב 1 | קרית אליעזר | מכבי | 5:0 | |
24/09/1955 | ליגה א' | סיבוב 2 | קרית אליעזר | מכבי | 4:1 | קרמר |
27/08/1955 | הגביע הישראלי | רבע גמר | הפועל | מכבי | 4:0 | |
13/04/1955 | ליגה א' | סיבוב 1 | הפועל | הפועל | 0:4 | שמיר, שנייד (2), קרמר |
29/05/1954 | הגביע הישראלי | רבע גמר | מכבי | הפועל | 1:2 | נוימן, פריד |
12/12/1953 | ליגה א' | סיבוב 2 | מכבי | הפועל | 0:1 | פריד |
21/03/1953 | ליגה א' | סיבוב 1 | הפועל | מכבי | 1:0 | |
07/06/1952 | ליגה א' | סיבוב 2 | מכבי | הפועל | 0:3 | נסטנפובר, ברקנשטט, הנדלר |
02/02/1952 | ליגה א' | סיבוב 1 | הפועל | הפועל | 1:7 | אורבך (3), הנדלר (2), נסטנפובר, נוימן |
22/04/1950 | הליגה הישראלית | סיבוב 2 | מכבי | הפועל | 1:2 | ראקוצ'י, מרטין |
18/06/1949 | הליגה הישראלית | סיבוב 1 | הפועל | הפועל | 0:2 | הוכדורף, הנדלר |
המאזן הכולל של הפועל במשחקי הדרבי החיפאי:
מסגרת | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הצלחה |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ליגה | 115 | 31 | 30 | 54 | 120 | 178 | 35.4% |
גביע המדינה | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 | 37 | 30.0% |
גביע הטוטו | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 28 | 20.0% |
סה"כ | 155 | 39 | 35 | 81 | 150 | 244 | 32.7% |