שחקנים
א
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אבדייב קובי | 1983 | מכבי ת"א | חלוץ | 2002-03 | 1 | ||
| אבו-ניל אמיר | 1989 | נוער | חלוץ | 2009-11, 2015-16 | 3 | 7 | |
| אבוקרט רן | 1988 | נוער | קשר | 2007-13 | 6 | 13 | צעירה (8) |
| אבו-רוקון עימאד | עוספיה | מגן | 1991-92 | 1 | |||
| אביגדור אמיר | 1970 | הפועל ב״ש | קשר | 1992-93 | 1 | 1 | |
| אבידור יובל | 1986 | נוער | חלוץ | 2003-07, 2011-14 | 7 | 44 | צעירה (6) |
| אביטן שרון | 1973 | הפועל ב״ש | חלוץ | 1997-98 | 1 | 1 | |
| אברבנל אלי | 1976 | הפועל פ״ת | חלוץ | 2001-02 | 1 | 7 | ישראל (2) |
| אברהם דוד (דודו) | 1980 | מכבי ת״א | קשר | 2005-06, 2008-09 | 2 | 8 | |
| אברהמי אסף (אסי) | 1983 | מכבי חיפה | קשר | 2006-08 | 2 | 3 | צעירה (1) |
| אגאדה וויליאם | 1999 | זר, ניגריה | חלוץ | 2020-21 | 1 | 6 | |
| אדוריאן אדור | נוער | שוער | 1960-62 | 2 | |||
| אדרי שלמה (מומו) | 1964 | בית"ר נתניה | חלוץ | 1991-92 | 1 | 14 | |
| אדרי שלומי | 1982 | מזכרת בתיה | חלוץ | 2004-05 | 1 | 1 | צעירה (2) |
| אדרעי יצחק | 1956 | הפועל טבריה | בלם | 1976-78 | 2 | ||
| אהרונוביץ' יצחק (איציק) | 1954 | מכבי חיפה | מגן | 1981-82 | 1 | ||
| אהרוני איתן | 1962 | מכבי חיפה | מגן | 1994-95 | 1 | 3 | ישראל (16) |
| אוואט דודו | 1977 | נצרת עילית, מכבי חיפה | שוער | 1997-01 | 4 | ישראל (78) | |
| אוז'בולט אלן | 1996 | זר, סלובניה | חלוץ | 2021-22 | 1 | 11 | סלובניה צעירה (23) |
| אוז'לבו שאלתיאל | 1944 | נוער | מגן | 1962-68 | 6 | ||
| אוחנה אבינועם (אבי) | 1946 | צפת | חלוץ | 1969-70 | 1 | 1 | |
| אוליאנוב דמיטרי (דימה) | 1970 | זר, רוסיה | קשר | 1997-02 | 6 | 8 | |
| אולראן קרלוס | 1965 | זר, ארגנטינה | בלם | 1993-94 | 1 | ||
| אוסטוינד אור | 1987 | רמת השרון | קשר | 2013-15 | 2 | 2 | |
| אוסמו רפי | 1963 | מכבי חיפה | בלם | 1988-90, 1991-92 | 3 | 4 | ישראל (2) |
| אופק גיל | 1986 | מכבי חיפה | שוער | 2006-08 | 2 | נוער (21) | |
| אורבך מנחם (מנק) | 1941 | הפועל הרצליה | קשר | 1962-66 | 4 | 15 | |
| אורבך שמואל (שמוליק) | הפועל יפו | חלוץ | 1951-55 | 3 | 12 | ||
| אורן שמחה | 1940 | נוער | קשר | 1957-64 | 7 | 7 | |
| אז'ובל בן | 1993 | הפועל כפ״ס | חלוץ | 2018-19 | 1 | 5 | נוער (8) |
| אזולאי עמי | 1976 | מכבי חיפה | בלם | 1998-01, 2003 | 4 | 1 | צעירה (4) |
| אזולאי רונן | 1970 | נוער | שוער | 1988-95 | 7 | ||
| אזולאי שלומי יוסף | 1990 | מכבי חיפה | קשר | 2012-13, 2019 | 2 | נוער (2) | |
| איבנצ'יץ' יוסיפ | 1991 | זר, קרואטיה | חלוץ | 2018 | 1 | ||
| איווניר מוטי | 1964 | מכבי ת״א | קשר | 1992-93 | 1 | 2 | ישראל (18) |
| אייזנברג משה | 1967 | בני יהודה | חלוץ | 1996-97 | 1 | 3 | ישראל (5) |
| אייכנר יצחק | 1951 | קרית חיים | חלוץ | 1972-76 | 4 | 1 | |
| איילי סרג' | 1981 | זר, חוף השנהב | קשר | 2006-07 | 1 | 7 | |
| איינהורן צבי | 1947 | עולה חדש | קשר | 1967-68 | 1 | ||
| אילוז מאיר | 1952 | נוער | מגן | 1970-80 | 10 | 21 | ישראל |
| אילוז צחי | 1978 | מכבי חיפה | חלוץ | 1997-98, 2002-03 | 2 | 4 | |
| אינצ'י יצחק | 1949 | נוער | קשר | 1967-79 | 13 | 18 | |
| איסט ג'בון רומאריו | 1995 | זר, ג'מייקה | חלוץ | 2025- | ג'מייקה (19) | ||
| אלבז אלי | 1992 | נוער | חלוץ | 2015-16, 2018 | 3 | 5 | נוער (7) |
| אלבז שלמה (שלומי) | 1973 | חלוץ | 1993-94 | 1 | 4 | ||
| אלון בני | 1950 | הפועל אילת | חלוץ | 1972-79 | 7 | 58 | |
| אלחדד יגאל | 1961 | הפועל חדרה | חלוץ | 1985-86 | 1 | 2 | |
| אלחמיד חאתם עבד | 1991 | מכבי ת״א | בלם | 2022-24 | 2 | 3 | ישראל (15) |
| אלטמן תומר | 1998 | מכבי ת״א | קשר | 2020-21 | 2 | צעירה (2) | |
| אלטרוביץ׳ דודו | 1999 | נוער | חלוץ | 2021-22 | 1 | ||
| אליהו ינון | 1993 | בית״ר ירושלים | מגן | 2023- | 1 | 2 | |
| אלימלך עופר | מכבי חיפה | חלוץ | 1991-92 | 1 | |||
| אלפסי סימון | 1923 | בית״ר ירושלים | חלוץ | 1949-50 | 1 | ||
| אלקיים אבי | 1950 | בית"ר חיפה | חלוץ | 1970-71 | 1 | ||
| אלקיים אלירן | 1976 | מכבי חיפה | בלם | 2001-02, 2003-05, 2007 | 4 | 5 | |
| אלקיים עודד | 1988 | נוער | מגן | 2006-10 | 5 | צעירה (9) | |
| אמולה פיטר | 1977 | זר, ניגריה | חלוץ | 2003-04 | 1 | 5 | |
| אמיר שחר | 1971 | נוער | מגן | 1989-90 | 1 | ||
| אמסלם גבריאל (גבי) | 1960 | מכבי חיפה | קשר | 1984-90 | 6 | 6 | |
| אמסלם דוד | 1971 | הפועל ת״א | מגן | 1999-00 | 1 | 2 | ישראל (31) |
| אנגלנדר יצחק (איציק) | 1946 | נוער | קשר | 1963-77 | 14 | 54 | ישראל (7) |
| אנטואן קרנאג׳י | 1991 | זר, האיטי | חלוץ | 2023 | 1 | האיטי (13) | |
| אנטולוביץ' מריאן | 1989 | זר, קרואטיה | שוער | 2016 | 1 | ||
| אנטילבסקי דמיטרי | 1997 | זר, בלארוס | חלוץ | -2024 | 1 | 1 | בלארוס (12) |
| אנטמן גיורא | 1962 | נוער | שוער | 1981-82, 1983-86, 1992-93 | 6 | 1 | ישראל (2) |
| אנטמן ניב | 1992 | מכבי חיפה/נוער | שוער | 2013-16, 2023- | 4 | נוער (2) | |
| אניצ'יץ' מיכאל | 1974 | זר, קרואטיה | קשר | 2000-02 | 2 | 12 | |
| אנסומבו מזואה | 1982 | זר, קונגו | קשר | 2003-05 | 2 | 12 | קונגו (31) |
| אנתוני איזוצ'וקוו ג'וד | 1997 | זר, ניגריה | בלם | 2021-22 | 1 | ניגריה צעירה (3) | |
| אסולין מיכאל (מיכה) | 1957 | מגן | 1979-80 | 1 | |||
| אסולין משה | 1974 | נוער | מגן | 1993-97 | 4 | ||
| אסייג יעקב | 1959 | נצרת עילית | שוער | 1980-82, 1994-95 | 3 | ישראל (4) | |
| אפרת חגי | 1939 | נוער | קשר | 1958-60 | 2 | ||
| אקרמן אריה | 1954 | נצרת עילית | בלם | 1982-84 | 2 | 1 | |
| אראל גל | 1989 | נוער | קשר | 2008-13, 2017-23 | 11 | 30 | נוער (1) |
| ארבייטמן שלומי | 1985 | טוברוק | חלוץ | 2016-17 | 2 | 9 | ישראל (10) |
| ארבל תמיר | 2002 | מכבי חיפה | מגן | 2024- | נערים (7) | ||
| ארונובסקי יעקב (יענקלה) | עולה, פולין | קשר | 1949-56 | 5 | 7 | ||
| ארזי מתיתיהו (מתי) | 1946 | נוער | קשר | 1967-70 | 3 | 1 | |
| ארמלי זאהי | 1957 | שפרעם | חלוץ | 1992-93 | 2 | 15 | ישראל (28) |
| אשכנזי יצחק (איציק) | 1934 | גדנ"ע ת״א | קשר | 1957-63 | 6 | 14 |
ב
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| באגה דמיטרי | 1990 | זר, בלארוס | קשר | 2016 | 1 | בלארוס (3) | |
| בהיה אדילסון | 1992 | זר, ברזיל | קשר | 2016-17 | 1 | 5 | |
| בוארון אילן | 1972 | מכבי נתניה | מגן | 2000-01 | 1 | ||
| בוגנים איתי | 2001 | נוער | חלוץ | 2020- | 4 | 1 | צעירה (10) |
| בוזגלו אלמוג | 1992 | הפועל פ״ת | קשר | 2018-21 | 3 | ||
| בוזגלו אסי | 1982 | מכבי ת״א | קשר | 2005-06 | 1 | 5 | |
| בוזורגי אלון | 1990 | קרית שמונה | חלוץ | 2010-12 | 2 | 2 | |
| בוזורגי יצחק (איציק) | 1956 | קרית שמונה | מגן | 1983-86 | 3 | 8 | |
| בוטושוילי יצחק | הפועל ת"א | קשר | 1963-64 | 1 | 5 | ||
| בולוס בולוס | 1931 | מגן | 1956-62 | 6 | |||
| בומשטיין טל | 1995 | מכבי חיפה | שוער | 2021-22 | 1 | ||
| בוני ויקטור | 1955 | הפועל נהריה | קשר | 1975-78 | 4 | 6 | |
| בונפיטו מאיר | 1979 | מגן | 2006 | 1 | |||
| בוריץ׳ יסמין | 1987 | זר, בוסניה | שוער | 2019-21 | 2 | בוסניה (2) | |
| ביטון אורן | 1994 | נוער | מגן | 2014-16, -2022 | 4 | צעירה (4) | |
| ביטון דוד (דודו) | 1988 | טוברוק | חלוץ | 2019 | 1 | צעירה (11) | |
| ביטון משה | 1982 | מכבי פ״ת | חלוץ | 2011 | 1 | ||
| ביצ'ה זוהר | 1983 | קשר | 2001-03 | 2 | 1 | ||
| ביצ'ניץ' מירוסלב | 1969 | זר, קרואטיה | קשר | 1997-98 | 1 | 6 | קרואטיה (2) |
| בכלר אהוד (אודי) | 1960 | נוער | קשר | 1977-78, 1980-82 | 3 | נוער | |
| בלדוט אסי | 1981 | בני יהודה | קשר | 2011 | 1 | 2 | צעירה (4) |
| בלו ירו | 1987 | זר, ניגריה | חלוץ | 2009-10 | 1 | 9 | |
| בלום זיגי | חלוץ | 1960-64 | 4 | 7 | |||
| בלוש עודד | 1957 | מכבי חיפה | קשר | 1984-86 | 2 | 8 | נוער |
| בליטי גבריאל (גבי) | 1948 | מכבי חיפה | חלוץ | 1970-76 | 6 | 14 | |
| בלילתי אליהו (אלי) | 1994 | קרית שמונה | מגן | 2019-20 | 1 | 1 | צעירה (3) |
| בלסטרה עידן | 1986 | נוער | מגן | 2004-08 | 4 | 2 | צעירה (3) |
| בן-אמו (אלון) אלי | 1964 | נוער | חלוץ | 1981-84, 1986-88, 1990 | 7 | 28 | |
| בן-בסט עדן | 1986 | נערים/מכבי חיפה | חלוץ | 2007-08, 2009-11, 2017-18, 2019-21 | 7 | 60 | ישראל (12) |
| בן-דוד מיכאל (מישל) | 1935 | עולה, מרוקו | מגן | 1955-64 | 8 | 6 | ישראל (2) |
| בן-זאב יצחק | 1919 | עולה, פולין | חלוץ | 1949-50 | 1 | 8 | |
| בן-הרוש נועם | 2005 | טוברוק/נוער | מגן | 2023- | 1 | 2 | צעירה (10) |
| בן-חמו נתן | 1957 | נוער | מגן | 1975-78 | 3 | ||
| בנדט דב | 1950 | גבע כרמל | חלוץ | 1972-78 | 6 | 11 | |
| בנין טל | 1971 | נוער | קשר | 1987-89, 1992-93, 1994-97 | 6 | 33 | ישראל (78) |
| בניש אליהו (אלי) | 1946 | נוער | שוער | 1963-69, 1971-79 | 14 | נוער | |
| בן-יעקב בנימין (בני) | 1943 | נוער | מגן | 1962-66 | 4 | ||
| בן-ישי אסיף | 1975 | מכבי יבנה | בלם | 1995-97 | 2 | צעירה (2) | |
| בן-לולו חי (חיים) | 1982 | נוער | מגן | 1999-00, 2001-05, 2008-10 | 7 | 3 | |
| בן-מרגי מאיר | 1973 | נוער | קשר | 1991-95, 1997-07 | 14 | 2 | |
| בן-נון אלברט | נוער | 1954-55 | 1 | ||||
| בן-נון בועז | 1960 | נוער | קשר | 1977-87 | 10 | 6 | |
| בן-נתן דוד | 1950 | קרית חיים | קשר | 1970-73 | 3 | 1 | |
| בן-שאנן (בן-סנן) גליל | 1982 | הפועל ת״א | שוער | 2008-10 | 2 | ||
| בן-שאנן חיים | 1960 | הפועל ב״ש | קשר | 1987 | 1 | 1 | |
| בן-שושן חיים | חלוץ | 1957-59 | 2 | 4 | |||
| בן-שמעון רן | 1970 | מכבי פ"ת | בלם | 1995-01 | 6 | 21 | ישראל (34) |
| בן-שמעון שלמה | 1966 | הפועל טבריה | שוער | 1988-89 | 1 | ||
| בסיס לירון | 1974 | מכבי חיפה/נווה יוסף | חלוץ | 1994-96, 1997-99, 2002-03 | 5 | 28 | צעירה (6) |
| ברק גיא | 1967 | נוער | מגן | 1984-89 | 5 | ||
| ברקאי גבע | 1978 | נוער | בלם | 1998-2000 | 2 | ||
| ברקוביץ' דושאן | 1989 | זר, סרביה | בלם | 2012-13 | 1 | ||
| ברקנשטט שמואל (שמוליק) | 1923 | עולה, פולין | חלוץ | 1949-52 | 2 | 2 | |
| ברד מאיר | 1949 | הפועל ב״ש | קשר | 1977-78 | 1 | 4 | ישראל (13) |
| ברוקס תומר | 1985 | נוער | מגן | 2004-06 | 2 | ||
| ברוש שי | 1963 | נוער | קשר | 1981-83 | 2 | ||
| ברמי משה | קשר | 1961-62 | 1 | ||||
| ברסקי רוסלן | 1992 | מכבי ת״א | קשר | 2017-18, 2020-21 | 2 | 4 | נוער (8) |
| בצלאל משה | 1967 | נוער | חלוץ | 1986-90 | 4 | 3 |
ג
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גאנם קייס | 1997 | רמת השרון | חלוץ | 2020-21 | 1 | 2 | צעירה (1) |
| גבאי אפרים | 1953 | תל חנן | קשר | 1982-86 | 4 | 1 | |
| גבאי חיים | 1961 | קרית חיים | בלם | 1981-82, 1990-93 | 4 | 4 | |
| גביסון דוד | 1944 | נוער | מגן | 1961-69 | 8 | 3 | ישראל |
| גביע שלומי | 1969 | נוער | שוער | 1986-91 | 5 | ||
| גבעול ירון | 1966 | מכבי חיפה | קשר | 1993-94 | 1 | 2 | |
| גוזלן שובל | 1994 | מכבי חיפה | חלוץ | 2022-24 | 2 | 2 | צעירה (13) |
| גוטיירס דניאל | 1975 | זר, אורוגואי | חלוץ | 2005 | 1 | 3 | |
| גולאן ניקולה | 1989 | זר, סרביה | בלם | 2019-20 | 1 | סרביה צעירה (22) | |
| גולדברג גדעון (גודי) | 1945 | נוער | חלוץ | 1962-72 | 10 | 23 | ישראל (3) |
| גולדברג שון | 1995 | מכבי ת״א | מגן | 2018-19 | 1 | ישראל (19) | |
| גולן עידן | 1996 | נוער | חלוץ | 2016-18 | 3 | 1 | |
| גונן שגיא | 1974 | מכבי חיפה | בלם | 1993-94 | 1 | ||
| גורילי ולדימיר | 1965 | זר, רוסיה | בלם | 1992-93 | 1 | ||
| גורפינקל יהב | 1998 | מכבי חיפה | מגן | 2020-21 | 1 | צעירה (9) | |
| גורפינקל מיכאל (מישקה) | 1960 | עולה, מולדובה | קשר | 1979-83 | 4 | 7 | |
| גילברט עמי | 1986 | נוער | קשר | 2003-07 | 4 | נוער (30) | |
| גילרמן אריה | חלוץ | 1955 | 1 | 3 | |||
| גינדין אבה (אבא) | 1945 | עולה, פינלנד | מגן | 1964-76 | 12 | 31 | ישראל (6) |
| גינזבורג אברהם | 1930 | הפועל רחובות | חלוץ | 1955-62 | 7 | 66 | ישראל (3) |
| גינסארי ראדו | 1991 | זר, מולדובה | חלוץ | 2017-19 | 2 | 8 | מולדובה (47) |
| גלושביץ' ולדימיר (ולדי) | 1979 | זר, מונטנגרו | חלוץ | 2011-13 | 2 | 17 | |
| גלסברג גליל | 1938 | נוער | חלוץ | 1954-55, 1959-60 | 2 | ||
| ג'נאח יוסי | 1977 | מכבי חיפה | חלוץ | 2005-06, 2007-09 | 3 | 19 | |
| גפרידזה היראקלי | 1987 | זר, גאורגיה | קשר | 2008-09 | 1 | 10 | |
| ג'קריצ'ה קונה (קוני) | 1986 | זר, חוף השנהב | קשר | 2006-08 | 2 | 2 | |
| גרואר יצחק | עולה, רומניה | שוער | 1949-55 | 4 | |||
| גרוביישיץ' ניקולה (גרובה) | 1984 | זר, סרביה | חלוץ | 2010-11 | 1 | 1 | |
| גרוס ליאון | 1946 | עולה, בריה"מ | מגן | 1972-77 | 5 | אוקראינה (5) | |
| גרופר אורי | 1971 | נוער | מגן | 1989-90, 1992-94 | 3 | ||
| גרזיצ'יץ' בריאן | 1984 | זר, ארגנטינה | קשר | 2007-08, 2009-10 | 2 | 1 | |
| גרייב נג'ואן | 1974 | אחי נצרת | מגן | 1997-99, 2000-02 | 4 | 10 | ישראל (18) |
| גרינבוים טיבי | 1949-50 | 1 | |||||
| גרישין גנאדי | 1964 | זר, רוסיה | קשר | 1993-94 | 1 | ||
| ג'רפי יואב פיני | 1993 | הפועל כפ״ס | שוער | 2023- | 1 | ישראל (4) |
ד
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דאבור אנס | 1991 | אחי נצרת | קשר | 2015 | 1 | ||
| דג'אני קובי | 1984 | גדנ"ע יהודה | קשר | 2014-15 | 1 | ישראל (1) | |
| דגני אוראל | 1989 | מכבי נתניה | בלם | 2024- | ישראל (21) | ||
| דהאן חיים | 1951 | מגדל העמק | קשר | 1970-71 | 1 | 1 | |
| דהאן חנניה (חנן) | 1957 | בית"ר חיפה | חלוץ | 1979-83 | 4 | 7 | |
| דהאן (הדני) יוסף (יוסי) | הפועל ירושלים | שוער | 1966-68 | 2 | |||
| דהאן שי | 1981 | מכבי חיפה | חלוץ | 2003-04, 2006-07 | 2 | 10 | |
| דה סילבה פרנסיסקו סנטוס | 1992 | זר, פורטוגל | קשר | 2019-20 | 1 | ||
| דוד יהודה | 1951 | טירת הכרמל | מגן | 1968-81 | 13 | 1 | עתודה |
| דומביה אבובקר | 1999 | זר, חוף השנהב | חלןץ | 2025 | |||
| דורה יוסי | 1981 | נוער | קשר | 1999-00, 2003-04, 2008-14, 2015-16 | 10 | ||
| דיאמנט יחיאל (איקה) | נוער | מגן | 1953-56 | 3 | 4 | ||
| דיארה תיאמוקו | 2003 | זר, מאלי | חלוץ | 2024- | |||
| דיבה ג'ורג' | 1998 | צור שלום | בלם | 2023- | 1 | ||
| דילמוני חן | 1989 | הפועל ר״ג | מגן | 2018-19 | 1 | ||
| דמתי אליהו (אלי) | 1945 | הפועל נחליאל | מגן | 1966-71 | 5 | 2 | |
| דמתי בני | 1960 | שמשון ת"א | חלוץ | 1992 | 1 | ||
| דנינו יעקב (קובי) | 1977 | נוער | בלם | 1993-99 | 6 | 1 | |
| דנקוביץ' סטפן | 1991 | זר, סרביה | קשר | 2011-13 | 2 | 2 | |
| דראושה אחמד | 1998 | אחי נצרת | חלוץ | 2020-21 | 1 | ||
| דרשלר קאלה (טברטקו) | 1974 | זר, קרואטיה | שוער | 2010-14 | 4 |
ה
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| האגן ברנרד (בן) | 1985 | זר, גאנה | קשר | 2004-05, 2006-07 | 2 | 4 | |
| הוכדורף אהרון (אהר'לה) | קשר | 1949-52 | 2 | 6 | |||
| הולצמן שי | 1974 | מכבי נתניה | חלוץ | 1998 | 1 | 1 | ישראל (9) |
| הלד ראובן | 1961 | מכבי חיפה | חלוץ | 1985-86 | 1 | 1 | |
| הלר יעקב | עולה, רומניה | מגן | 1949-55 | 4 | |||
| המאירי יחיאל | 1946 | כפר בלום | שוער | 1968-74 | 5 | ישראל (1) | |
| הנדלר משה | 1923 | עולה, פולין | קשר | 1949-54 | 3 | 23 | |
| הס שי | 1973 | הפועל פ"ת | שוער | 2001-02 | 1 | צעירה (4) | |
| הרוש שמעון | 1987 | נוער | מגן | 2006-08 | 2 | צעירה (4) | |
| הרטוק רוברט (רובי) | 1964 | עולה, הולנד | מגן | 1980-81 | 1 | ||
| הרשקוביץ מרדכי (מוטי) | 1960 | נוער | מגן | 1977-82 | 5 |
ו
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ואנה אהוד | 1961 | הפועל חדרה | חלוץ | 1985-86 | 1 | ||
| וארנס אגידיוס | 1975 | זר, רומניה | חלוץ | 2002-03 | 1 | 5 | |
| והבה בן | 1992 | טוברוק | בלם | 2019-22 | 3 | צעירה (19) | |
| וובר ג'ורג' | 1969 | זר, הונגריה | קשר | 1995-96 | 1 | ||
| ווג זולטן | 1971 | זר, הונגריה | שוער | 1995-96 | 1 | ||
| ווז'חה (ארד) יצחק (ווז׳י) | 1944 | נוער | חלוץ | 1961-64 | 3 | ||
| ווטשין יוסף (יוסי) | 1958 | נווה שאנן | חלוץ | 1975-79 | 4 | ||
| וולך יוחנן | 1945 | קרית ביאליק | בלם | 1965-77 | 12 | 7 | ישראל (12) |
| וולשמן אמרי | 1991 | זר, קנדה | חלוץ | 2019-20 | 1 | גיאנה (9) | |
| ווצר רולנד | 1945 | עולה, רומניה | מגן | 1973-75 | 2 | ||
| ווקיץ' דארקו | 1968 | זר, קרואטיה | מגן | 1996-97 | 1 | ||
| ויינברג אורי | 1937 | הפועל חדרה | בלם | 1959-65 | 6 | 13 | ישראל (2) |
| ויינברג בנימין (בומה) | 1950 | מכבי שעריים | שוער | 1975-80, 1982-83 | 7 | ||
| וייצמן עידן | 1985 | נווה יוסף | בלם | 2010-11 | 1 | ||
| וילנר לירון | 1979 | מכבי נתניה | חלוץ | 2008 | 1 | 5 | צעירה (6) |
| וענונו משה | 1972 | נוער | קשר | 1989-94 | 5 | 1 | |
| וקסמן חיים | 1951-55 | 3 | |||||
| ורד עומר | 1990 | מכבי ת״א | מגן | 2010-11, 2014-15 | 2 | צעירה (8) | |
| ורמוט גיל (גילי) | 1985 | נוער | קשר | 2002-05, 2018-20 | 6 | 9 | ישראל (28) |
ז
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז'אן ליאור | 1986 | מכבי ת״א | בלם | 2011-12 | 1 | צעירה (26) | |
| זבידאת שאדי | 1979 | סכנין | קשר | 2003-04, 2007 | 2 | ||
| זוהר אביבי | 1972 | מכבי יפו | קשר | 1993-95 | 3 | 4 | צעירה (3) |
| זועבי הישאם | 1969 | כפר סולם | חלוץ | 1990-91, 1993-95, 1996-97 | 4 | 26 | |
| זופטיץ' זלייקו | 1967 | זר, קרואטיה | קשר | 1996-97 | 1 | 3 | |
| זיו יואב | 1981 | מכבי חדרה | מגן | 2001-03 | 2 | 4 | ישראל (32) |
| זייד פנחס (פיני) | מגן | 1948-50 | 1 | ||||
| זילכה צבי | 1949 | נצרת עילית | בלם | 1981-82 | 1 | 3 | |
| זיתוני אורן | 1976 | מכבי ת"א/צפרירים חולון | קשר | 1997-01 | 4 | 6 | ישראל (15) |
| זליקוביץ אשר | 1931 | הפועל פ״ת | חלוץ | 1958-59 | 2 | 3 | |
| זלצר אריה | 1969 | נוער | בלם | 1988-91 | 3 | ||
| זמיר נס (נסים) | 1990 | טוברוק | קשר | 2018-22 | 4 | 18 | צעירה (12) |
| זנדברג מיכאל | 1980 | הפועל ר״ג | קשר | 2011-12 | 1 | ישראל (20) | |
| זרגורי אביאל | 2002 | בית״ר ירושלים | קשר | 2025 | ישראל (2) |
ח
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חאלילה מועין | 1991 | נוער | מגן | 2011-12 | 1 | ||
| חביב אריה | 1956 | הפועל יהוד | שוער | 1987-88 | 1 | ישראל (25) | |
| חביבי (אביבי) משה | 1936 | מכבי חיפה | מגן | 1960-62 | 2 | ||
| חג'ג' חיים | 1975 | מכבי ת״א | קשר | 1999 | 1 | 1 | צעירה (10) |
| חדד אבנר | 1960 | נוער | מגן | 1978-92 | 14 | 5 | |
| חדד יהודה | 1938 | הפועל רחובות | חלוץ | 1963-65 | 2 | 6 | |
| חדידה גיא | 1995 | הפועל ת״א | קשר | 2018-19 | 1 | 2 | נוער (2) |
| חוגי דור | 1995 | מכבי חיפה | חלוץ | 2024- | צעירה (9) | ||
| חודדה אלירן | 1981 | מכבי חיפה/נווה יוסף | בלם | 2006-07 | 1 | 2 | |
| חוזז מתן | 1996 | מכבי ת״א | קשר | 2019 | 1 | 5 | צעירה (9) |
| חטיב עלי | 1989 | נוער | קשר | 2012, 2015 | 2 | 4 | |
| חלפון אלון | 1973 | מכבי נתניה | בלם | 1994-02 | 8 | 7 | ישראל (5) |
| חלפון דוד (טטי) | 1961 | הפועל עכו | קשר | 1983-85 | 2 | 14 | |
| חלפון פליקס | 1972 | הפועל ת״א | מגן | 1995-96 | 1 | 2 | ישראל (38) |
| חן טל | 1979 | צפרירים חולון | בלם | 2002-03 | 1 | 5 | |
| חנוני רחמים | נוער | מגן | 1954-56 | 2 | |||
| חננאל משה | 1970 | נוער | חלוץ | 1987-89 | 2 | 4 | |
| חסארמה סלאח | 1974 | מכבי בענה | בלם | 2003-05 | 2 | 4 | |
| חרזי רונן | 1970 | הפועל ר״ג | חלוץ | 1998 | 1 | 10 | ישראל (53) |
| חרמון גולן | 1977 | בית"ר ירושלים | בלם | 2010-12 | 2 |
ט
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טאהא לואי | 1989 | נוער/סכנין | בלם | 2021-23 | 2 | ישראל (13) | |
| טאפוקו קווין | 1994 | זר, צרפת | קשר | 2019-20, 2021-22 | 2 | 2 | |
| טובול אבי | מכבי חיפה | קשר | 1990-91 | 1 | |||
| טובול ניב | 2004 | מכבי חיפה | חלןץ | 2023-24 | 1 | נוער (3) | |
| טובי צחי | 1980 | נוער | חלוץ | 1999-04 | 5 | 3 | |
| טוויטו דוד (דודי) | 1994 | באר שבע | מגן | 2021-23 | 2 | 2 | |
| טוטואנה ג'ף | 1982 | זר, קונגו | חלוץ | 2003-05 | 2 | 25 | קונגו (3) |
| טומאשי קרול | 1927 | עולה, הונגריה | 1956-58 | 2 | 1 | ||
| טורה סאקו | 2000 | זר,גמביה | קשר | 2021-22 | 1 | ||
| טישנקו ואדים | 1963 | זר, אוקראינה | קשר | 1992-94 | 2 | 4 | בריה"מ (8) |
| טל אילן | 1978 | נוער | חלוץ | 1996-00 | 4 | 9 | צעירה (2) |
| טל ראובן | 1932 | בלפוריה | חלוץ | 1956 | 1 | 1 | |
| טלקר עופר | 1973 | עירוני אשדוד | מגן | 1994-01 | 8 | 41 | ישראל (23) |
| טנדלר צבי | 1935 | עולה, רומניה | מגן | 1961-62 | 1 | ישראל (5) | |
| טרטצקי אייל | 1977 | נוער | מגן | 1997-00, 2002-03, 2007-13 | 10 | 3 |
י
| שם | שנת לידה | מקור | תפקיד | שנים בקבוצה | עונות | שערי ליגה | נבחרת (הופעות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יאזביץ' פיליפ | 1990 | זר, קרואטיה | קשר | 2016 | 1 | 1 | |
| יאזו מקוננט (מיקי) | 1991 | קרית שמונה | מגן | 2015-17 | 2 | ||
